Содержание
Месяц | Уровень клева | Приманки и снасти | Примечания |
Январь | Средние показатели клева | Отвесное блеснение | В данный период рыба активно перемещается по водоему |
Февраль | Средние показатели уловистости | Метод отвесного блеснения | Рыба лучше всего клюет во время оттепели или в снегопад |
Март | Средний уровень клева | Отвесное блеснение | В конце марта судак ведет себя гораздо активнее |
Апрель | Средний уровень клева | Рыбалка осуществляется донными снастями | В начале месяца начинается активный клев, тогда как в конце месяца рыба уходит на нерест |
Май | Невысокие показатели клева | Для ловли применяются донки и кружки | Возможен нерест |
Июнь | Хорошие показатели клева | Предпочтение отдается спиннингу | В июне судака можно поймать даже на мелководье, где обычно кучкуется мелкая рыбешка |
Июль | Хороший клев | В основном судака ловят на спиннинг | Жор начинает постепенно утихать, но при этом, шансы поймать крупного судака высоки |
Август | Хороший клев | Для ловли применяют кружки и спиннинг | В начале августа из-за жары судак клюет плохо, но во второй половине месяца начинает активно питаться |
Сентябрь | Высокие показатели клева | Судака ловят на кружки и спиннинг | В этот месяц, судак начинает уходить в самые глубокие участки водоемов |
Октябрь | Высокий уровень клева | Для ловли используют спиннинг и кружки | В предчувствии зимы, судак начинает активно питаться, запасаясь жиром |
Ноябрь | Средние показатели клева | Для ловли используют донную снасть | Во время заморозков, судак ведет себя пассивно, так что активного клева ждать не приходится |
Декабрь | Плохой клев | Используются зимние снасти | Чтобы поймать судака, рыбаку придется действовать максимально активно и постоянно искать места его стоянки |
Лунный календарь клёва судака
Фазы луны оказывают непосредственное влияние на ловлю судака:
- Как ни странно, но большую активность судак проявляет во время новолуния и полнолуния. Рыба активно начинает активно себя вести и питаться. Реагирует на различные приманки;
- В остальных случаях, судак уходит на глубину или ведет себя крайне пассивно, что сказывается на качестве поклевок и рыбалке в целом.
Кроме лунных фаз, на клев судака может влиять погода.
Оптимальные климатические условия для ловли судака
Наибольшую активность судак проявляет при следующих климатических факторах:
- Судак не переносит теплой воды и солнца – в течение дня он прячется на глубине в укрытии. В такую погоду лучше ловить его ночью. При облачной погоде, судак начинает активно клевать, когда солнце скрывается за тучами или облаками;
- Во время сильного ветра судака не поймать. Он уходит на дно и ищет там укрытие;
- При низком атмосферном давлении, судак ведет себя пассивно и клев практически отсутствует. При нормальном и повышенном атмосферном давлении, судак ведет себя активно.
Следует учесть, что судак хорошо клюет при слабом ветре в прохладную погоду, когда солнце редко появляется из-за облаков.
Смотрите также
- Прогноз клёва рыбы
- Календарь клёва стерляди
- Календарь клёва гольца
- Календарь клёва хариуса
- Календарь клёва щуки
- Календарь клёва миноги венгерской
- Календарь клёва подлещика
- Календарь клёва чехони
- Календарь клёва красноперки
- Календарь клёва карася
- Прогноз клёва – результат